

Introduzione di e facilità
Stu situ web (in seguitu chjamatu "stu situ") usa tecnulugie cum'è cookies è tag per u scopu di migliurà l'usu di stu situ da i clienti, publicità basata nantu à a storia di l'accessu, capiscendu u statutu d'usu di stu situ, ecc . Clicchendu u buttone "Accunsente" o questu situ, accunsentite à l'usu di i cookies per i scopi sopra ripartiti è à sparte i vostri dati cù i nostri partenarii è cuntrattori.In quantu à a gestione di l'infurmazioni persunaliPolitica di privacy di l'Associazione di Promozione Culturale Ota WardPer piacè riferitevi à.


Introduzione di e facilità
Una grande sala chì si pò dì esse u principale di Aprico.Un totale di 1477 posti sò spargugliati in un grande spaziu circundatu da u calore di u legnu.
Pudete sente l'impegnu à u sonu studiatu in ogni locu, cumpresu u riflettore acusticu chì viaghja chì trasmette u sonu di u sonu in diretta à i posti di l'audienza.
Davanti à a scena: Cortina di scena "Canzone di Shinki" da Ryuko Kawabata
Tappa da u publicu: Cù u soundboard fora
Cù maniche è lettere
Posti di u publicu generale: Da u latu di u palcusceniculista di l'equipaggiu di scena
Lista di apparecchi d'illuminazione
| Fasi | Facciata 18m Altezza 7-0 m (Utilizza u prosceniu mobile) Profondità 14 m Bona manica 10m Manica inferiore 12m |
Riflettore acusticu di viaghju Prosceniu mobile Fossa d'orchestra cortina goccia * Cortina d'opera Strada temporanea di fiori Tappa Noh pruvisoriu Schernu ecc. * Ùn pò micca esse adupratu quandu si usa un riflettore. |
|---|---|---|
| Illuminazione | Consola di illuminazione (Panasonic Pacolith Shoot) | Preset fader 120ch Memoria manuale in 3 tappe di 2,000 scene |
| Luce di cunfine (Gratuitu quandu s'utilice cum'è luce di travagliu, ma carica quandu hè adupratu cum'è illuminazione di scena) |
3 filari | |
| plafoniera | 2 filari | |
| Luce di sospensione (tippu di ponte) | 4 filari | |
| Luce Prosceniu | 2 filari | |
| Spotlight Tomental | 1 ghjocu | |
| Upper Horizont Lower Horizont Light | 1 fila 1 fila | |
| Luce di u pede | 60w 12 luci / 3 circuiti 14 | |
| Spotlight frontal | 8 unità x 5 culori | |
| Spot di cunduttore (Pò esse adupratu quandu si usa u polpu) |
||
| Spot centrale à pin (Un operatore hè necessariu per aduprà.) |
2kw xenon x 4 | |
| acusticu | Mixer mobile (YAMAHA QL5) | ◇ Ingressu analogicu: 32ch ◇ Uscita analogica: 16ch |
| micrufonu senza filu | 800MHz (banda di frequenza B) x 6ch | |
| Dispositivo di microfonu appesu à 3 punti | Linea di microfonu x 6 linee | |
| Proscenium Speaker (L / C / R) | L/R STM M28 x 6 unità | |
| C STM M28 x 4 unità CPS 15 × 2 |
||
| Haut-parleur à colonne (L/R) | STM M28 x 8 unità STM B112 x 2 unità STM S118 x 2 unità |
|
| Altoparlante frontale | ||
| Altoparlante murale | ||
| Altoparlante di soffittu | ||
| Video | proiettore laser d'alta luminosità | 30,000 lumens cumpresa a pantalla |
* Per piacè cuntattateci per specificazioni dettagliate.
L'imaghjini d'alta luminosità sò prughjettati da a sala di prughjezzione nantu à u palcuscenicu in a grande sala.
Comparatu à i proiettori portatili precedenti (5,000 XNUMX lm), a gamma di pruduzzione visuale hè allargata.


*I tariffi d'usu di e strutture cambieranu da u 8 d'aprile di u 2026. Tuttavia, per a sala principale è i spogliatoi, questu s'applicherà da u 4 d'ottobre di u 1.
Tariffe d'Usu di e Strutture di l'Ota Civic Hall Aprico Lista di e Tariffe
(Unità: Yen)
* U scrolling laterale hè pussibule
| Struttura di destinazione | Ghjorni di a settimana / Sabatu, Dumenica è Vacanze | |||
|---|---|---|---|---|
| Mattina (9: 00-12: 00) | Dopu meziornu (13: 00-17: 00) | Nutturna (18: 00-22: 00) | Tuttu u ghjornu (9: 00-22: 00) | |
| grande sala | 62,500 / 75,000 | 125,000 / 150,000 | 187,500 / 225,000 | 375,000 / 450,000 |
| Sala Grande: Solu Stage | 31,200 / 37,500 | 62,500 / 75,000 | 93,700 / 112,500 | 187,500 / 225,000 |
| Primu vestitore speziale | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
| Primu vestitore speziale | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
| 1u vestitariu | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
| 2u vestitariu | 1,120 / 1,120 | 2,200 / 2,200 | 3,300 / 3,300 | 6,620 / 6,620 |
| 3u vestitariu | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
| 4u vestitariu | 620 / 620 | 1,200 / 1,200 | 1,800 / 1,800 | 3,620 / 3,620 |
| 5u vestitariu | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
| 6u vestitariu | 360 / 360 | 740 / 740 | 1,120 / 1,120 | 2,220 / 2,220 |
(Unità: Yen)
* U scrolling laterale hè pussibule
| Struttura di destinazione | Ghjorni di settimana / Sabatu, Dumenica è Festività | |||
|---|---|---|---|---|
| Mattina (9: 00-12: 00) | Dopu meziornu (13: 00-17: 00) | Nutturna (18: 00-22: 00) | Tuttu u ghjornu (9: 00-22: 00) | |
| grande sala | 75,000 / 90,000 | 150,000 / 180,000 | 225,000 / 270,000 | 450,000 / 540,000 |
| Sala Grande: Solu Stage | 37,400 / 45,000 | 75,000 / 90,000 | 112,400 / 135,000 | 225,000 / 270,000 |
| Primu vestitore speziale | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
| Primu vestitore speziale | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
| 1u vestitariu | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
| 2u vestitariu | 1,300 / 1,300 | 2,600 / 2,600 | 4,000 / 4,000 | 7,900 / 7,900 |
| 3u vestitariu | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
| 4u vestitariu | 740 / 740 | 1,400 / 1,400 | 2,200 / 2,200 | 4,300 / 4,300 |
| 5u vestitariu | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
| 6u vestitariu | 440 / 440 | 880 / 880 | 1,300 / 1,300 | 2,700 / 2,700 |
Elencu di i diritti accessorii di apparecchiature / attrezzature
Oltre à ottu camerini pagati, u grande salone hà una stanza di u persunale, un ufficiu di u camerinu, una sala d'attesa di l'urganizatori, una doccia cù artisti, un guardaroba, una stanza per i zitelli per a scola materna, è una sala di primi aiuti.
Per i dettagliInfurmazione nantu à u grande vestibule di u salonePer piacè riferitevi à u.
1u camerinu (XNUMXu pianu di u seminterrato)
1u vestitariu (XNUMXu pianu di u seminterrato)
144-0052-5 Kamata, Ota-ku, Tokyo 37-3
| Orarii d'apertura | 9: 00 à 22: 00 * Applicazione / pagamentu per ogni stanza di e strutture 9: 00-19: 00 * Riservazione di biglietti / pagamentu 10: 00-19: 00 |
|---|---|
| ghjornu di chjusura | Vacanze di fine d'annu è di Capu d'annu (12 dicembre - 29 ghjennaghju) Ispezione di mantenimentu / chjusu temporale |