Cumu affittà una facilità
Stu situ web (in seguitu chjamatu "stu situ") usa tecnulugie cum'è cookies è tag per u scopu di migliurà l'usu di stu situ da i clienti, publicità basata nantu à a storia di l'accessu, capiscendu u statutu d'usu di stu situ, ecc . Clicchendu u buttone "Accunsente" o questu situ, accunsentite à l'usu di i cookies per i scopi sopra ripartiti è à sparte i vostri dati cù i nostri partenarii è cuntrattori.In quantu à a gestione di l'infurmazioni persunaliPolitica di privacy di l'Associazione di Promozione Culturale Ota WardPer piacè riferitevi à.
Cumu affittà una facilità
Selezziunate l'articuli d'usu 1 à 3 per visualizà u simulatore.
Selezziunate u [numeru di volte] di u simulatore affissatu è cliccate nantu à u buttone [Calculu di tariffu d'usu].
Questa simulazione di carica d'usu hè calculata basatu annantu à i carichi dopu l'XNUMX d'aprile, XNUMXth annu di Reiwa.
1. Strutture chì vulete aduprà | |
---|---|
2. Tipu di cliente | In Ward Ota: Quelli chì campanu, travaglianu, o frequentanu a scola in Ota Ward Fora di Ward Ota: Quelli chì ùn sò micca Ota Ward |
3. Data d'usu prevista |
articulu | Cuntenutu selezziunatu |
---|---|
Facilità chì vulete aduprà | [U risultatu sceltu hè visualizatu quì] |
Tipu di cliente | [U risultatu sceltu hè visualizatu quì] |
Data d'usu prevista | [U risultatu sceltu hè visualizatu quì] |
* U scrolling laterale hè pussibule
Pagina currispundente | Muroba | Capacità | Divizia matinale (9: 00-12: 00) |
Divisione di dopu meziornu (13: 00-17: 00) |
Divisione di notte (18: 00-22: 00) |
Divizia tutta a ghjurnata (9: 00-22: 00) |
Rimarche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | ||||
grande sala | grande sala | Nome 1477 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Sala Grande: Solu Stage | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Primu vestitore speziale | Nome 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Primu vestitore speziale | Nome 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1u vestitariu | Nome 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2u vestitariu | Nome 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3u vestitariu | Nome 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4u vestitariu | Nome 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5u vestitariu | Nome 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6u vestitariu | Nome 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Sala chjuca | Sala chjuca (aduprata per spettaculi è riunioni) | Nome 175 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Sala chjuca (per a vendita di merchenzie) | Circa 170 | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Sala piccola (usu di mostra) | Circa 170 | 17,500 | |||||||||
Prima sala d'attesa | Nome 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Seconda sala d'attesa | Nome 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
sala di mostra | tutte e camere | 35,000 | |||||||||
Divisa in dui (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Divisu in XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Divisa in XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Divisu in XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Aduprà rallye | Nome 400 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Vendita è usu di merchenzie | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
attellu | Un studiu | Nome 40 | 3,700 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione | |||||||
Studio B | Nome 15 | 1,800 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione |
* U scrolling laterale hè pussibule
Divisu in XNUMX (XNUMX)Pagina currispundente | Muroba | Capacità | Divizia matinale (9: 00-12: 00) |
Divisione di dopu meziornu (13: 00-17: 00) |
Divisione di notte (18: 00-22: 00) |
Divizia tutta a ghjurnata (9: 00-22: 00) |
Rimarche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | ||||
grande sala | grande sala | Nome 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Sala Grande: Solu Stage | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Primu vestitore speziale | Nome 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Primu vestitore speziale | Nome 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1u vestitariu | Nome 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2u vestitariu | Nome 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3u vestitariu | Nome 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4u vestitariu | Nome 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5u vestitariu | Nome 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6u vestitariu | Nome 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Sala chjuca | Sala chjuca (aduprata per spettaculi è riunioni) | Nome 175 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Sala chjuca (per a vendita di merchenzie) | Circa 170 | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Sala piccola (usu di mostra) | Circa 170 | 17,500 | |||||||||
Prima sala d'attesa | Nome 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Seconda sala d'attesa | Nome 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
sala di mostra | tutte e camere | 35,000 | |||||||||
Divisa in dui (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Divisa in XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Divisu in XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Aduprà rallye | Nome 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Vendita è usu di merchenzie | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
attellu | Un studiu | Nome 40 | 3,700 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione | |||||||
Studio B | Nome 15 | 1,800 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione |
* U scrolling laterale hè pussibule
Pagina currispundente | Muroba | Capacità | Divizia matinale (9: 00-12: 00) |
Divisione di dopu meziornu (13: 00-17: 00) |
Divisione di notte (18: 00-22: 00) |
Divizia tutta a ghjurnata (9: 00-22: 00) |
Rimarche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | ||||
grande sala | grande sala | Nome 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Sala Grande: Solu Stage | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Primu vestitore speziale | Nome 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Primu vestitore speziale | Nome 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1u vestitariu | Nome 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2u vestitariu | Nome 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3u vestitariu | Nome 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4u vestitariu | Nome 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5u vestitariu | Nome 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6u vestitariu | Nome 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Sala chjuca | Sala chjuca (aduprata per spettaculi è riunioni) | Nome 175 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Sala chjuca (per a vendita di merchenzie) | Circa 170 | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Sala piccola (usu di mostra) | Circa 170 | 21,000 | |||||||||
Prima sala d'attesa | Nome 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Seconda sala d'attesa | Nome 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
sala di mostra | tutte e camere | 42,000 | |||||||||
Divisa in dui (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Divisu in XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Divisa in XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Divisu in XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Aduprà rallye | Nome 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Vendita è usu di merchenzie | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
attellu | Un studiu | Nome 40 | 4,400 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione | |||||||
Studio B | Nome 15 | 2,200 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione |
* U scrolling laterale hè pussibule
Pagina currispundente | Muroba | Capacità | Divizia matinale (9: 00-12: 00) |
Divisione di dopu meziornu (13: 00-17: 00) |
Divisione di notte (18: 00-22: 00) |
Divizia tutta a ghjurnata (9: 00-22: 00) |
Rimarche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | ||||
grande sala | grande sala | Nome 1477 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Sala Grande: Solu Stage | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Primu vestitore speziale | Nome 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Primu vestitore speziale | Nome 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1u vestitariu | Nome 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2u vestitariu | Nome 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3u vestitariu | Nome 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4u vestitariu | Nome 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5u vestitariu | Nome 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6u vestitariu | Nome 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Sala chjuca | Sala chjuca (aduprata per spettaculi è riunioni) | Nome 175 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Sala chjuca (per a vendita di merchenzie) | Circa 170 | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Sala piccola (usu di mostra) | Circa 170 | 21,000 | |||||||||
Prima sala d'attesa | Nome 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Seconda sala d'attesa | Nome 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
sala di mostra | tutte e camere | 42,000 | |||||||||
Divisa in dui (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Divisu in XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Divisa in XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Divisu in XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Aduprà rallye | Nome 400 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Vendita è usu di merchenzie | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
attellu | Un studiu | Nome 40 | 4,400 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione | |||||||
Studio B | Nome 15 | 2,200 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione |
* U scrolling laterale hè pussibule
Pagina currispundente | Muroba | Capacità | Divizia matinale (9: 00-12: 00) |
Divisione di dopu meziornu (13: 00-17: 00) |
Divisione di notte (18: 00-22: 00) |
Divizia tutta a ghjurnata (9: 00-22: 00) |
Rimarche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | ||||
grande sala | grande sala | 511 posti | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Sedili in sedia à rotelle: 2 posti | ||||
Sala Grande: Solu Stage | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1u vestitariu | Nome 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2u vestitariu | Nome 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3u vestitariu | Nome 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4u vestitariu | Nome 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5u vestitariu | Nome 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Sala chjuca | Aduprate per spettaculi è riunioni | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Usu di mostra | 14,800 | ||||||||||
sala di mostra | Usu di l'esposizione (tutte e stanze aduprate) | Nome 200 | 29,200 | ||||||||
Sala di mostra 1 (usu divisu) | 7,300 | ||||||||||
Sala di mostra 2 (usu divisu) | 7,300 | ||||||||||
Sala di mostra 3 (usu divisu) | 7,300 | ||||||||||
Sala di mostra 4 (usu divisu) | 7,300 | ||||||||||
Aduprà rallye | Circa 180 | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | A capacità hè quandu seduta.Circa 250 persone per pasti in piedi | |||||
Sala di prova | Sala di prova | Nome 54 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Studio di musica | 1th Music Studio | Nome 50 | 3,600 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione | |||||||
2th Music Studio | Nome 15 | 1,800 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione | ||||||||
sala di cunferenza | 1 Sala di Riunione | Nome 30 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
2 Sala di Riunione | Nome 30 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
3 Sala di Riunione | Nome 25 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
4 Sala di Riunione | Nome 20 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Sala in stile giapponese / sala da tè | 1a stanza in stile giapponese | Nome 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2a stanza in stile giapponese | Nome 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Sala da tè | Nome 5 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Sala d'arte | Sala d'arte | Nome 30 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* U scrolling laterale hè pussibule
Sala di mostra 1 (usu divisu)Pagina currispundente | Muroba | Capacità | Divizia matinale (9: 00-12: 00) |
Divisione di dopu meziornu (13: 00-17: 00) |
Divisione di notte (18: 00-22: 00) |
Divizia tutta a ghjurnata (9: 00-22: 00) |
Rimarche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | ||||
grande sala | grande sala | 511 posti | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Sedili in sedia à rotelle: 2 posti | ||||
Sala Grande: Solu Stage | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1u vestitariu | Nome 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2u vestitariu | Nome 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3u vestitariu | Nome 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4u vestitariu | Nome 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5u vestitariu | Nome 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Sala chjuca | Aduprate per spettaculi è riunioni | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Usu di mostra | 14,800 | ||||||||||
sala di mostra | Usu di l'esposizione (tutte e stanze aduprate) | Nome 200 | 29,200 | ||||||||
Sala di mostra 2 (usu divisu) | 7,300 | ||||||||||
Sala di mostra 3 (usu divisu) | 7,300 | ||||||||||
Sala di mostra 4 (usu divisu) | 7,300 | ||||||||||
Aduprà rallye | Circa 180 | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | A capacità hè quandu seduta.Circa 250 persone per pasti in piedi | |||||
Sala di prova | Sala di prova | Nome 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Studio di musica | 1th Music Studio | Nome 50 | 3,600 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione | |||||||
2th Music Studio | Nome 15 | 1,800 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione | ||||||||
sala di cunferenza | 1 Sala di Riunione | Nome 30 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
2 Sala di Riunione | Nome 30 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
3 Sala di Riunione | Nome 25 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
4 Sala di Riunione | Nome 20 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Sala in stile giapponese / sala da tè | 1a stanza in stile giapponese | Nome 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2a stanza in stile giapponese | Nome 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Sala da tè | Nome 5 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Sala d'arte | Sala d'arte | Nome 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* U scrolling laterale hè pussibule
Pagina currispundente | Muroba | Capacità | Divizia matinale (9: 00-12: 00) |
Divisione di dopu meziornu (13: 00-17: 00) |
Divisione di notte (18: 00-22: 00) |
Divizia tutta a ghjurnata (9: 00-22: 00) |
Rimarche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | ||||
grande sala | grande sala | 511 posti | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Sedili in sedia à rotelle: 2 posti | ||||
Sala Grande: Solu Stage | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1u vestitariu | Nome 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2u vestitariu | Nome 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3u vestitariu | Nome 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4u vestitariu | Nome 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5u vestitariu | Nome 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Sala chjuca | Aduprate per spettaculi è riunioni | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Usu di mostra | 17,800 | ||||||||||
sala di mostra | Usu di l'esposizione (tutte e stanze aduprate) | Nome 200 | 35,000 | ||||||||
Sala di mostra 1 (usu divisu) | 8,800 | ||||||||||
Sala di mostra 2 (usu divisu) | 8,800 | ||||||||||
Sala di mostra 3 (usu divisu) | 8,800 | ||||||||||
Sala di mostra 4 (usu divisu) | 8,800 | ||||||||||
Aduprà rallye | Circa 180 | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | A capacità hè quandu seduta.Circa 250 persone per pasti in piedi | |||||
Sala di prova | Sala di prova | Nome 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Studio di musica | 1th Music Studio | Nome 50 | 4,300 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione | |||||||
2th Music Studio | Nome 15 | 2,200 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione | ||||||||
sala di cunferenza | 1 Sala di Riunione | Nome 30 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
2 Sala di Riunione | Nome 30 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
3 Sala di Riunione | Nome 25 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
4 Sala di Riunione | Nome 20 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Sala in stile giapponese / sala da tè | 1a stanza in stile giapponese | Nome 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2a stanza in stile giapponese | Nome 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Sala da tè | Nome 5 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Sala d'arte | Sala d'arte | Nome 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* U scrolling laterale hè pussibule
Pagina currispundente | Muroba | Capacità | Divizia matinale (9: 00-12: 00) |
Divisione di dopu meziornu (13: 00-17: 00) |
Divisione di notte (18: 00-22: 00) |
Divizia tutta a ghjurnata (9: 00-22: 00) |
Rimarche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | ||||
grande sala | grande sala | 511 posti | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Sedili in sedia à rotelle: 2 posti | ||||
Sala Grande: Solu Stage | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1u vestitariu | Nome 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2u vestitariu | Nome 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3u vestitariu | Nome 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4u vestitariu | Nome 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5u vestitariu | Nome 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Sala chjuca | Aduprate per spettaculi è riunioni | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Usu di mostra | 17,800 | ||||||||||
sala di mostra | Usu di l'esposizione (tutte e stanze aduprate) | Nome 200 | 35,000 | ||||||||
Sala di mostra 1 (usu divisu) | 8,800 | ||||||||||
Sala di mostra 2 (usu divisu) | 8,800 | ||||||||||
Sala di mostra 3 (usu divisu) | 8,800 | ||||||||||
Sala di mostra 4 (usu divisu) | 8,800 | ||||||||||
Aduprà rallye | Circa 180 | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | A capacità hè quandu seduta.Circa 250 persone per pasti in piedi | |||||
Sala di prova | Sala di prova | Nome 54 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Studio di musica | 1th Music Studio | Nome 50 | 4,300 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione | |||||||
2th Music Studio | Nome 15 | 2,200 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione | ||||||||
sala di cunferenza | 1 Sala di Riunione | Nome 30 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
2 Sala di Riunione | Nome 30 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
3 Sala di Riunione | Nome 25 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
4 Sala di Riunione | Nome 20 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Sala in stile giapponese / sala da tè | 1a stanza in stile giapponese | Nome 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
2a stanza in stile giapponese | Nome 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Sala da tè | Nome 5 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Sala d'arte | Sala d'arte | Nome 30 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Gymnasium | Gymnasium | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* U scrolling laterale hè pussibule
Pagina currispundente | Muroba | Capacità | Divizia matinale (9: 00-12: 00) |
Divisione di dopu meziornu (13: 00-17: 00) |
Divisione di notte (18: 00-22: 00) |
Divizia tutta a ghjurnata (9: 00-22: 00) |
Rimarche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | ||||
pirtusu | pirtusu | Nome 259 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Posti fissi 251 posti, posti pruvisorii 8 posti | ||||
Sala (solu scena) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMXu vestitariu | Nome 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMXu vestitariu | Nome 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Sala multiusu | Sala multiusu | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | A capacità hè quandu seduta.300 persone per stà in piedi | ||||
Cantu di mostra | Cantu di mostra | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Studio di musica | 1th Music Studio | Nome 20 | 1,700 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione | |||||||
2th Music Studio | Nome 20 | 1,800 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione | ||||||||
3th Music Studio | Nome 15 | 1,600 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione | ||||||||
Studio di sport | 1u studio sportiu (Sala di prova) |
Nome 40 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Attellu creativu / stanza in stile giapponese | 1u attellu creativu (sala di cucina) | Nome 38 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
2nd Studio Creativu (Sala d'Arte) | Nome 40 | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
3u Attellu Creativu (Sala Craft) | Nome 32 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Stanza in stile giappunese | Nome 42 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Sala di riunione / sala d'attesa | 1a sala di riunione | Nome 22 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
2a sala di riunione | Nome 38 | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
3a sala di riunione | Nome 38 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
4a sala di riunione | Nome 38 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
sala d'attesa | Nome 8 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
Piazza | Piazza | 360 | 500 | 620 | 1,480 |
* U scrolling laterale hè pussibule
Pagina currispundente | Muroba | Capacità | Divizia matinale (9: 00-12: 00) |
Divisione di dopu meziornu (13: 00-17: 00) |
Divisione di notte (18: 00-22: 00) |
Divizia tutta a ghjurnata (9: 00-22: 00) |
Rimarche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | Tariffa d'usu | Numeru di volte | ||||
pirtusu | pirtusu | Nome 259 | 14,200 | 21,500 | 28,500 | 64,200 | Posti fissi 251 posti, posti pruvisorii 8 posti | ||||
Sala (solu scena) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,100 | |||||||
XNUMXu vestitariu | Nome 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMXu vestitariu | Nome 10 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Sala multiusu | Sala multiusu | 234 人 | 11,100 | 16,700 | 22,300 | 50,100 | A capacità hè quandu seduta.300 persone per stà in piedi | ||||
Cantu di mostra | Cantu di mostra | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | ||||||
Studio di musica | 1th Music Studio | Nome 20 | 1,700 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione | |||||||
2th Music Studio | Nome 20 | 1,800 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione | ||||||||
3th Music Studio | Nome 15 | 1,600 / 2 ore | XNUMX ore hè una divisione | ||||||||
Studio di sport | 1u studio sportiu (Sala di prova) |
Nome 40 | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | |||||
Attellu creativu / stanza in stile giapponese | 1u attellu creativu (sala di cucina) | Nome 38 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | |||||
2nd Studio Creativu (Sala d'Arte) | Nome 40 | 1,700 | 2,800 | 3,700 | 8,200 | ||||||
3u Attellu Creativu (Sala Craft) | Nome 32 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
Stanza in stile giappunese | Nome 42 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
